Fahrplan 2019
Der Wackelstein-Express, ein Nostalgiezug des Waldviertler Schmalspurbahnvereins (WSV), verkehrt zwischen Alt Nagelberg und Heidenreichstein. Alle Züge werden mit der historischen Diesellok der Reihe 2091 aus den 1930er-Jahren bespannt. Darüber hinaus bieten Züge der Waldviertelbahn Reisemöglichkeiten ab Gmünd.
Steigen Sie ein und genießen Sie auf den offenen Plattformwagen eine Fahrt durch die urwüchsige Landschaft. In jedem Zug läuft unser Jausenwagerl und der Cabrio-Wagen (bei Schönwetter) mit.
Planzüge verkehren jeden Mittwoch, Samstag, Sonn- und Feiertag vom 13. Juli bis 1. September 2019
MITTWOCH | I | SAMSTAG, SONN- & FEIERTAG | |||||
Gmünd Waldviertelbahn | 08:50 | 12:50 | 16:50 | III | 10:00 | 14:30 | |
Alt Nagelberg (umsteigen) |
09:13 | 13:13 | 17:13 | III | 10:23 | 14:53 | |
. | I | ||||||
ZUG 2 | ZUG 4 | ZUG 16 | III | ZUG 2 | ZUG 4 | ZUG 6 | |
Alt Nagelberg |
10:30 | 15:00 | 17:20 | III | 10:30 | 15:00 | 16:45 |
x Alt Nagelberg Herrenhaus | 10:32 | 15:02 | 17:22 | III | 10:32 | 15:02 | 16:47 |
x Alt Nagelberg Ergo | 10:35 | 15:05 | 17:25 | III | 10:35 | 15:05 | 16:50 |
x Langegg | 10:50 | 15:20 | 17:40 | III | 10:50 | 15:20 | 17:05 |
x Aalfang | 10:55 | 15:25 | 17:45 | III | 10:55 | 15:25 | 17:10 |
x Klein Pertholz |
11:04
|
15:34 | 17:54 | III | 11:04 | 15:34 | 17:19 |
x H’stein Moormuseum | 11:06 | 15:36 | 17:56 | III | 11:06 | 15:36 | 17:21 |
Heidenreichstein | 11:10 | 15:40 | 18:00 | III | 11:10 | 15:40 | 17:25 |
. | |||||||
MITTWOCH | I | SAMSTAG, SONN- & FEIERTAG | |||||
ZUG 1 | ZUG 13 | ZUG 5 | III | ZUG 1 | ZUG 3 | ZUG 5 | |
Heidenreichstein | 09:45 | 13:45 | 15:45 | III | 09:45 | 12:45 | 15:45 |
x H’stein Moormuseum | 09:47 | 13:47 | 15:47 | III | 09:47 | 12:47 | 15:47 |
x Klein Pertholz | 09:49 | 13:49 | 15:49 | III | 09:49 | 12:49 | 15:49 |
x Aalfang | 09:57 | 13:57 | 15:57 | III | 09:57 | 12:57 | 15:57 |
x Langegg | 10:02 | 14:02 | 16:02 | III | 10:02 | 13:02 | 16:02 |
x Alt Nagelberg Ergo | 10:15 | 14:15 | 16:15 | III | 10:15 | 13:15 | 16:15 |
x Alt Nagelberg Herrenhaus | 10:18 | 14:18 | 16:18 | III | 10:18 | 13:18 | 16:18 |
Alt Nagelberg | 10:20 | 14:20 | 16:20 | III | 10:20 | 13:20 | 16:20 |
. | |||||||
Alt Nagelberg (umsteigen) |
10:32 | 14:32 | 18:32 | III | 13:32 | 16:32 | |
Gmünd Waldviertelbahn | 10:55 | 14:55 | 18:55 | III | 13:55 | 16:55 |
Fahrplan als pdf zum Download: Fahrplan Wackelstein-Express
Doppelausfahrten Alt Nagelberg: Info Doppelausfahrten
NÖVOG Waldviertelbahn
Die Niederösterreichische Verkehrsorganisationsgesellschaft m.b.H betreibt auf dem Netz der
Waldviertler Schmalspurbahn einen umfangreichen Touristikverkehr.
Informationen dazu finden Sie unter www.waldviertelbahn.at